Węże gumowe

PVC

PVC
PVC

• w zależności od przeznaczenia rozróżnia się węże do: wody, sprężonego powietrza, kwasów i zasad, środków ochrony roślin, gazów technicznych; ogrodnicze, techniczne, ogólnego przeznaczenia

• występuje  możliwość wykonania węży o większym zakresie średnic wewnętrznych oraz ciśnień pracy, od wartości podanych w tabelach

 

Średnica wewn.
mm
Grubość ścianki (przybliż.)
mm
Ciśnienie pracy
MPa
Ciśn. rozrywające
MPa
Długość max
m
Wąż wzmocniony techniczny PVC 
6 2,5 2,1 6,5 50
8 2,5 1,9 5,8 50
9 2,5 1,5 4,5 50
9 3 1,8 5,4 50
10 2,5 1,7 6 50
12,5 2,5 1,8 5,5 50
12,5 3 2 5,5 50
16 3 1,2 3,5 50
16 3,5 1,5 3,5 50
19 3 1,3 3,9 50
19 3,5 1,5 4 50
25 4 0,6 2 50
32 4,5 0,5 1,5 50
Wąż niewzmocniony PVC
3 1 1,2 3,5 50
4 1 1 3 50
5 1 0,8 2,5 50
6 1,3 1,3 4 50
8 1,3 1,2 3,5 50
10 1,5 1 3 50
12 1,5 0,8 2,5 50
16 2 0,7 2 50
19 2 0,5 1,5 50
20 1,5 0,3 1 50
Wąż wzmocniony ogrodowy PVC
12 1,5 0,7 2 50
15 1,7 0,7 2 50
19 1,7 0,7 2 50
25 1,2 0,7 2 50

 

Do pobrania

logo